Product CLASS
性能特点:采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程。本机采用先进的DSP+MCU全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,产品性能达到国际先进水平。
技术参数
设备名称 | 微型电子万能试验机 | |
设备规格、型号 | CC10M-01/02/05/1/2/5/10 | |
最大试验力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | |
精度等级 | 0.5级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨力 | 0.04μm | |
控 制 参 数 | 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | |
位移控制速率精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
主 机 参 数 | 外形尺寸 | 600mm×400mm×1000mm |
拉伸试验行程 | 400mm | |
有效试验宽度 | 280mm | |
电源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 400W |
手机:13724347150
电话:+86-755-27928853
邮箱:info@zxd-yiqi.com szwxb67@163.com
网址:www.zxd-yiqi.com
地址:深圳市龙岗区广达路38号概念(横岗)产业园3栋402  
版权所有© 深圳市众兴达检测设备有限公司 粤ICP备13009795号